VIP-сервис FIT-express Online Express
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
    Обязательное поле
  • Взрослые (18+)
    Дети (до 18)
    Обязательное поле
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
    Обязательное поле
  • Взрослые (18+)
    Дети (до 18)
    Обязательное поле
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
    Обязательное поле
  • Взрослые (18+)
    Дети (до 18)
    Обязательное поле

Архив курсов валют

Дата 1 USD 1 EURO EURO/USD
01.08.2025 82,73 94,64 1,15
31.07.2025 84,29 97,80 1,15
30.07.2025 84,69 97,85 1,15
29.07.2025 81,97 96,01 1,19
28.07.2025 81,94 96,16 1,19
27.07.2025 81,94 96,16 1,19
26.07.2025 81,94 96,16 1,19
25.07.2025 81,23 96,14 1,19
24.07.2025 80,81 94,55 1,18
23.07.2025 80,44 94,54 1,18
22.07.2025 80,68 94,26 1,18
21.07.2025 80,67 93,82 1,16
20.07.2025 80,67 93,82 1,16
19.07.2025 80,67 93,82 1,16
18.07.2025 80,54 93,71 1,16
17.07.2025 80,30 93,29 1,16
16.07.2025 80,30 93,89 1,16
15.07.2025 80,73 94,53 1,18
14.07.2025 80,23 93,86 1,16
13.07.2025 80,23 93,86 1,16
12.07.2025 80,23 93,86 1,16
11.07.2025 80,24 94,25 1,18
10.07.2025 80,52 94,16 1,18
09.07.2025 80,52 94,73 1,18
08.07.2025 81,09 95,19 1,17
07.07.2025 81,21 95,81 1,17

Внимание! Курсы указаны справочно.